Internet |
|
| Binary | CIDR | Netmask | Inverse Netmask | Addresses | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11111111111111111111111111111111 | /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | Class D |
| 11111111111111111111111111111110 | /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | |
| 11111111111111111111111111111100 | /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | |
| 11111111111111111111111111111000 | /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | |
| 11111111111111111111111111110000 | /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | |
| 11111111111111111111111111100000 | /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | |
| 11111111111111111111111111000000 | /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | |
| 11111111111111111111111110000000 | /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | |
| 11111111111111111111111100000000 | /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | Class C |
| 11111111111111111111111000000000 | /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | |
| 11111111111111111111110000000000 | /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | |
| 11111111111111111111100000000000 | /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | |
| 11111111111111111111000000000000 | /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | |
| 11111111111111111110000000000000 | /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | |
| 11111111111111111100000000000000 | /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | |
| 11111111111111111000000000000000 | /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | |
| 11111111111111110000000000000000 | /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | Class B |
| 11111111111111100000000000000000 | /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | |
| 11111111111111000000000000000000 | /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | |
| 11111111111110000000000000000000 | /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | |
| 11111111111100000000000000000000 | /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | |
| 11111111111000000000000000000000 | /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | |
| 11111111110000000000000000000000 | /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | |
| 11111111100000000000000000000000 | /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | |
| 11111111000000000000000000000000 | /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | Class A |
| 11111110000000000000000000000000 | /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | |
| 11111100000000000000000000000000 | /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | |
| 11111000000000000000000000000000 | /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | |
| 11110000000000000000000000000000 | /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | |
| 11100000000000000000000000000000 | /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | |
| 11000000000000000000000000000000 | /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | |
| 10000000000000000000000000000000 | /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | |
| 00000000000000000000000000000000 | /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | The Internet |
| Modem | Version | Notes |
|---|---|---|
| Adtran TA 6xx |   | |
| Comtrend 5071 |   | |
| Comtrend 5071S | Destroys current config | |
| Comtrend 536+ Comtrend 5361T Comtrend 5621 |
  | |
| Efficient Networks 5660 |   | |
| Zhone 6211-I3-200 |   Requires modem reset   |
|
| Zhone 6211-I4-200 |   | |
| Zhone 6218-I2-200 |   Requires modem reset   |
|
| Zhone 6218-I3-200 |   | |
| Zhone 6218-I4-200 |   | |
| Zhone 6228-I2-200 |   | |
| Zhone 6228-I3-200 |   | |
| Zoom X5 (5554) | Only for ver 2.4.x or later | |
| Zyxel P-660HW-61 |   | |
| Zyxel P-660HW-D1 |   |